Los Mejores Combinados, en BACO Getafe
Vodkas
ABSOLUT | 9,05 |
COPA ABSOLUT | 6 |
CHUPITO ERISTOFF ROJO | 4 |
ERISTOFF ROJO | 10,35 |
COPA ERISTOFF ROJO | 7,85 |
GREY GOOSE VODKA | 15 |
COPA GREY GOOSE VODKA | 11,45 |
SMIRNOFF | 7,9 |
COPA SMIRNOFF | 7,85 |
CHUPITO BELUGA | 6 |
COPA BELUGA | 13 |
BELUGA | 16,2 |
CHUPITO ERISTOFF NEGRO | 4 |
ERISTOFF NEGRO | 10,35 |
COPA ERISTOFF NEGRO | 7,85 |
BELVEREDE | 15,6 |
COPA BELVEREDE | 11,9 |
Tequilas
JOSE CUERVO ESPECIAL | 4,65 |
TEQUILA JULIO REPOSADO | 15,05 |
DON JULIO REPOSADO 1942 | 20 |
DON JULIO REPOSADO | 6 |
JOSE CUERVO CHUPITO | 2,2 |
Whisky
CHUPITO DYC | 2,45 |
COPA DYC | 7,55 |
DYC | 9,05 |
CHUPITO DYC 8 AÑOS | 3,3 |
COPA DYC 8 AÑOS | 8,55 |
DYC 8 AÑOS | 10,05 |
CHUPITO BALLANTINES | 3,3 |
BALLANTINES | 9,05 |
COPA BALLANTINES | 7,55 |
CHUPITO CANADIAM CLUB | 4,85 |
CANADIAM CLUB | 13,85 |
COPA CANADIAM CLUB | 11,45 |
CHUPITO CARDHU | 4,8 |
COPA CARDHU | 13,5 |
CHUPITO CHIVAS | 5,45 |
CHIVAS | 14,45 |
COPA CHIVAS | 11,3 |
CHUPITO CUTTY SARK | 3,3 |
CUTTY SARK | 9,05 |
COPA CUTTY SARK | 7,55 |
CHUPITO FIRE BALL | 3,3 |
FIRE BALL | 9,05 |
COPA FIRE BALL | 6,35 |
CHUPITO FOUR ROSES | 3,3 |
FOUR ROSES | 10,25 |
COPA FOUR ROSES | 7,55 |
GLENFIDDICH | 16,8 |
COPA GLENFIDDICH | 14 |
CHUPITO J&B | 3,05 |
J&B | 9,05 |
COPA J&B | 7,55 |
J&B 15 | 12,05 |
COPA J&B 15 | 10,05 |
CHUPITO JACK DANIEL´S | 4,4 |
JACK DANIEL´S | 11 |
COPA JACK DANIEL´S | 8,55 |
CHUPITO JAMESON | 3,3 |
JAMESON | 10,25 |
COPA JAMESON | 7,55 |
CHUPITO JOHNIE WAKLKER DOUBLE BLACK | 9 |
JOHNIE WALKER DOUBLE BLACK | 19 |
COPA JOHNIE WAKLKER DOUBLE BLACK | 16 |
CHUPITO JOHNNIE WALKER BLACK | 5,45 |
JOHNNIE WALKER BLACK | 16,8 |
COPA JOHNNIE WALKER BLACK | 14,3 |
CHUPITO JOHNNIE WALKER BLUE LABEL | 18 |
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL | 59,4 |
COPA JOHNNIE WALKER BLUE LABEL | 54 |
CHUPITO JOHNNIE WALKER RED | 3,3 |
JOHNNIE WALKER RED | 9,05 |
COPA JOHNNIE WALKER RED | 7,55 |
KNOCANDO 12 AÑOS | 15 |
COPA KNOCANDO 12 AÑOS | 12,05 |
CHUPITO MACALLAN 12 | 6,6 |
MACALLAN 12 | 21 |
COPA MACALLAN 12 | 16,8 |
CHUPITO PASSPORT | 3,3 |
PASSPORT | 9,05 |
COPA PASSPORT | 7,55 |
CHUPITO WHITE LABEL | 3,3 |
WHITE LABEL | 9,05 |
COPA WHITE LABEL | 7,55 |
CARDHU | 15 |
Ginebras
BEEFEATER | 9,05 |
BOMBAY SHAPIRE | 12,5 |
BRIDGE DRY | 8,05 |
COPA BRIDGE DRY | 8,05 |
BROCKMAN | 14,5 |
BULLDOG | 13,5 |
CITADELLE | 14,05 |
G.VINE | 14,5 |
GIN MARE | 14,5 |
GIN NORDES | 15,5 |
GINEBRA OPIHR | 7 |
COPA GINEBRA OPIHR | 7 |
GINEBRA RIVES PINK | 11,25 |
GORDON´S GIN | 9,05 |
HENDRICK | 14,5 |
LARIOS | 9,05 |
LARIOS 12 AÑOS | 12,5 |
LARIOS ROSE | 10,2 |
LONDON | 14,5 |
MARTIN MILLERS | 14,5 |
MASTER’S | 10,45 |
MOMBASA | 14,5 |
MONKEY 47 | 18,25 |
PINK 47O | 10,5 |
PUERTO DE INDIAS | 10 |
SEAGRAMSO | 12 |
SIPSMITH GINEBRA | 15,05 |
TANQUERAY | 10,5 |
TANQUERAY 0,0 | 9,05 |
TANQUERAY RANPURG | 14,5 |
TANQUERAY SEVILLA | 13,7 |
WILLIAMS ELEGANT CRISP GIN | 19,15 |
TANQUERAY TEN | 15,15 |
WILLIAMS GB | 12 |
209 | 19,5 |
LONDON 3 | 16 |
Rones
CHUPITO AREHUCA | 3 |
AREHUCA | 9,05 |
COPA AREHUCA | 6 |
BACARDI | 8,55 |
COPA BACARDI | 6 |
CHUPITO BARCELO | 2,95 |
BARCELO | 9,05 |
COPA BARCELO | 6 |
BARCELÓ IMPERIAL | 12,6 |
COPA BARCELÓ IMPERIAL | 10,8 |
CHUPITO BRUGAL AÑEJO | 2,95 |
BRUGAL AÑEJO | 9,05 |
COPA BRUGAL AÑEJO | 6 |
BRUGAL EXTRA VIEJO | 13 |
COPA BRUGAL EXTRA VIEJO | 10,05 |
CHUPITO CACIQUE | 2,95 |
CACIQUE | 9,05 |
COPA CACIQUE | 6 |
CACIQUE 500 | 12,5 |
COPA CACIQUE 500 | 10,25 |
FLOR DE CAÑA ORO 5 AÑOS | 9,05 |
COPA FLOR DE CAÑA ORO 5 AÑOS | 6,05 |
CHUPITO HAVANA 7 | 4,65 |
HAVANA 7 | 12,6 |
COPA HAVANA 7 | 9,65 |
CHUPITO LEGENDARIO | 2,95 |
LEGENDARIO | 10,25 |
COPA LEGENDARIO | 6 |
MALIBÚ | 9,05 |
COPA MALIBÚ | 6 |
MATUSALEN 7 AÑOS | 10,25 |
COPA MATUSALEN 7 AÑOS | 6 |
NEGRITA | 9,05 |
COPA NEGRITA | 6 |
PAMPERO | 10,25 |
COPA PAMPERO | 7,9 |
CHUPITO PAMPERO ANIVERSARIO | 8 |
PAMPERO ANIVERSARIO | 12,6 |
COPA PAMPERO ANIVERSARIO | 9,6 |
CHUPITO RON MILLONARIO | 4,8 |
RON MILLONARIO | 16,2 |
COPA RON MILLONARIO | 10,8 |
CHUPITO RON MILLONARIO XO | 11 |
RON MILLONARIO XO | 31,2 |
COPA RON MILLONARIO XO | 29,4 |
SANTA TERESA | 10,8 |
COPA SANTA TERESA | 7,65 |
SANTA TERESA 1796 | 18 |
COPA SANTA TERESA 1796 | 14 |
CHUPITO ZACAPA | 7 |
ZACAPA | 14 |
COPA ZACAPA | 11 |
CHUPITO ZACAPA 23 AÑOS SOLERA | 6,25 |
ZACAPA 23 AÑOS SOLERA | 22,85 |
COPA ZACAPA 23 AÑOS SOLERA | 18 |
CHUPITO ZACAPA 30 ANI XO | 14,55 |
ZACAPA 30 ANI XO | 39,6 |
COPA ZACAPA 30 ANI XO | 23 |
Los precios en terraza se incrementarán un 20% | Precios con IVA incluido (10%)
Llama Ahora y Haz tu Reserva en BACO Getafe
Zona de Espacio Tapeo, Salón Restaurante y Terraza Calefactada con todas las medidas de seguridad para disfrutar tu desayuno, comida, tarde de amig@s & tardeo, cena y copas en Getafe.
Y Además, en Baco Getafe
Disfruta de Nuestra Terraza
La terraza climatizada de BACO Getafe es un espacio amplio y seguro para disfrutar con los tuyos de nuestra cocina. El lugar ideal para desayunar, comer, cenar y tomar unas copas. ¡Tenemos la mejor terraza de Getafe!
¡Novedad! TAKE AWAY
No podíamos permitir que durante estas próximas semanas no disfrutes de nuestros deliciosos platos. Por eso en BACO Getafe hemos preparado un servicio de take away. Llámanos, haz tu pedido y te lo preparamos para que vengas a recogerlo.
Cenas Románticas Getafe
Si estás preparando esa cena, ese momento o velada especial para tu pareja, tenemos una mesa para vosotr@s. Ven a Restaurante BACO Getafe a celebrar tu cena romántica en pareja -con tu novia, novio, marido o mujer- ¡no defraudarás!